Tourist-Infos am Etsch-Radweg
Überregionale Organisationen
| Südtirol Information | IT | Bozen | +39 471 99 99 99 |
| Tourismusverband Eisacktal | IT | Brixen | +39 472 80 22 32 |
| Tourismusverband Ferienregion Kronplatz | IT | Bruneck | +39 474 55 54 47 |
| Ferienregion Südtirols Süden | IT | Frangart | +39 471 63 34 88 |
| Verein Südtiroler Weinstraße | IT | Frangart-Eppan | +39 471 86 06 59 |
| Tourismusverein Vinschgauer Oberland | IT | Graun i.V. | +39 473 73 70 90 |
| Tourismusverein Südtiroler Unterland | IT | Kurtatsch | +39 471 88 01 00 |
| Ferienregion Obervinschgau | IT | Mals | +39 473 73 70 70 |
| Tourismusverein Gitschberg Jochtal | IT | Mühlbach | +39 472 88 60 48 |
| Tourismusverband Vinschgau | IT | Schlanders | +39 473 73 70 00 |
| Tourismusverband Hochpustertal | IT | Toblach | +39 474 91 31 56 |
| Trentino S.p.A. Marketing AG | IT | Trento | +39 461 21 93 00 |
Region Pustertal
| Tourismusverein | IT | Bruneck | +39 474 55 57 22 |
| Tourismusverein | IT | Innichen | +39 474 91 31 49 |
| Tourismusverein | IT | Kiens | +39 474 56 52 45 |
| Tourismusverein | IT | Niederdorf | +39 474 74 51 36 |
| Tourismusverein | IT | Olang | +39 474 49 62 77 |
| Gemeinde | IT | Rodeneck | +39 472 45 40 44 |
| Tourismusverein | IT | Sexten | +39 474 71 03 10 |
| Tourismusverein | IT | St. Lorenzen | +39 474 47 40 92 |
| Tourismusverein | IT | Toblach | +39 474 97 21 32 |
| Tourismusverein | IT | Vintl | +39 472 86 91 00 |
| Tourismusverein | IT | Welsberg | +39 474 94 41 18 |
Region Eisacktal
| Tourismusverein | IT | Barbian | +39 471 65 44 11 |
| Tourismusverein | IT | Brixen | +39 472 83 64 01 |
| Tourismusverein | IT | Feldthurns | +39 472 85 52 90 |
| Tourismusverein | IT | Natz-Schabs | +39 472 41 50 20 |
| Tourismusverein | IT | Sterzing | +39 472 76 53 25 |
| Tourismusverein | IT | Villanders | +39 472 84 31 21 |
Region Obervinschgau
| Tourismusverein | IT | Dorf Tirol | +39 473 92 33 14 |
| Gemeinde | IT | Graun i.V. | +39 473 63 31 27 |
| Tourismusverein | IT | Kastelbell-Tschars | +39 473 62 41 93 |
| Gemeinde | IT | Laas | +39 473 626512 |
| Tourismusverein | IT | Mals | +39 473 83 11 90 |
Region Untervinschgau
| Tourismusbüro | IT | Algund | +39 473 44 86 00 |
| Tourismusverein | IT | Latsch | +39 473 62 31 09 |
| Tourismusverein | IT | Marling | +39 473 44 71 47 |
| Tourismusverein | IT | Naturns | +39 473 66 60 77 |
| Tourismusverein | IT | Partschins | +39 473 96 71 57 |
| Tourismusverein Schlanders-Laas | IT | Schlanders | +39 473 73 70 50 |
Region Meran
| Kurverwaltung | IT | Meran | +39 473 27 20 00 |
Region Lana / Andrian
| Tourismusverein | IT | Andrian | +39 471 51 01 00 |
| Gemeinde | IT | Gargazon | +39 473 29 23 34 |
| Tourismusverein | IT | Lana | +39 473 56 17 70 |
| Tourismusverein | IT | Terlan | +39 471 25 71 65 |
Region Bozen
| Marktgemeinde | IT | Auer | +39 471 81 00 87 |
| Verkehrsamt | IT | Bozen | +39 471 30 70 00 |
| Tourismus-Information | IT | Leifers | +39 471 95 04 20 |
Region Kaltern / Weinstraße
| Tourismusverein | IT | Kaltern | +39 471 96 31 69 |
Region Tramin / Mezzocorona
| Gemeinde | IT | Kurtatsch | +39 471 88 01 18 |
| Gemeinde | IT | Kurtinig | +39 471 81 71 41 |
| Comune di Mezzocorona | IT | Mezzocorona | +39 461 60 81 11 |
| Comune di Mezzolombardo | IT | Mezzolombardo | +39 461 60 82 00 |
| Marktgemeinde | IT | Neumarkt | +39 471 82 91 11 |
| Gemeinde | IT | Salurn | +39 471 88 88 11 |
| Tourismusverein | IT | Tramin | +39 471 86 01 31 |
Region Trient
| Gemeinde | IT | Nave San Rocco | +39 461 87 06 41 |
| Tourismusbüro | IT | Rovereto | +39 464 43 03 63 |
| Ufficio Trento | IT | Trento | +39 461 21 60 00 |
Region Verona
| Tourismusverein | IT | Verona | +39 45 807 77 74 |
